Tabla de los fertilizantes más utilizados. Esta información es a título orientativo.
Tabla de fertilizantes. Esta inforación es sólo a título indicativo. Para más seguridad, consulte en su tienda especializada.
| Producto | Laboratorio | Tipo de Producto | Composición | Usos en: |
| Ácido Bórico | Agrosuma | Fertilizante Foliar | 17% B. | Frutales. Hortalizas |
| Ácido Bórico | Nutrientes del Plata | Cubre requerimientos de Boro | Cultivos con carencia de boro | |
| Ácido Fosfórico | Nutrientes del Plata | Cubre requerimientos de fósforo | Cultivos con carencia de fósforo | |
| Ácido Fosfórico | Agrosuma | Fertilizante Foliar | 60% P | Frutales. Hortalizas |
| Ácido Fosforoso | Agrosuma | Fertilizante Foliar | Frutales. Hortalizas | |
| Ácido Nítrico | Nutrientes del Plata | Limpia sistemas de conducción | Hortalizas, frutales, ornamentales | |
| Ácido Nítrico 65% | Agrosuma | Fertilizante Foliar | 14% N | Frutales. Hortalizas |
| Agrosuma Foliar (líquido) | Agrosuma | Fertilizante Foliar | 11% N. 5% P. 8% K + Microelementos | Frutales. Hortalizas |
| Amoníaco | Pasa | Fertilizante Nitrogenado | 82 - 0 - 0 | |
| Azufre | Nutrientes del Plata | Corrige problemas de suelo | Tierra | |
| Basafer (Microgran.) | Basf | Fertilizante para suelo | Fe quelatado (EDDHA): 6% | Vid, frutales, citrus, hortalizas, flores |
| Borato de Calcio | Nutrientes del Plata | Cubre carencias de boro | Diversos cultivos | |
| Borax | Nutrientes del Plata | Cubre carencias de boro | Diversos cultivos | |
| Carbonato de Calcio | Nutrientes del Plata | Corrige problemas de suelo | Tierra | |
| Chase SM 3 GE | Clermont Ferrand | Fertilizante Foliar Biológico. | Frutales de pepita, cítricos, hortalizas, algodón, poroto, tabaco, maní | |
| Cloruro de Calcio | Nutrientes del Plata | Fertilizante, contiene cloro. | Hortalizas, frutales y ornamentales | |
| Cloruro de Potasio | Nutrientes del Plata | Fertirrigador, contiene cloro. | Hortalizas, frutales y ornamentales | |
| Cloruro de Potasio | Almidar | Fertilizante para suelo | Cristalino y Granulado | |
| Cloruro de Potasio Cristalino | Agrosuma | Fertilizante Foliar | 60% K | Frutales. Hortalizas |
| Cloruro potásico granulado | Pasa | Fertilizante Potásico | 0 - 0 - 60 | |
| Cloruro potásico standard | Pasa | Fertilizante Potásico | 0 - 0 - 60 | |
| Defender Calcio | Almidar | Corrector de deficiencia quelatado | Calcio de alta disponibilidad | |
| F 100 | Nutrientes del Plata | Fertilizante | Frutas, hortalizas, cereales y pasturas | |
| F 200 | Nutrientes del Plata | Fertilizante | Frutas, hortalizas, cereales y pasturas | |
| F 300 | Nutrientes del Plata | Fertilizante | Frutas, hortalizas, cereales y pasturas | |
| F 400 | Nutrientes del Plata | Fertilizante | Frutas, hortalizas, cereales y pasturas | |
| F 500 | Nutrientes del Plata | Fertilizante | Frutas, hortalizas, cereales y pasturas | |
| F 600 | Nutrientes del Plata | Fertilizante | Frutas, hortalizas, cereales y pasturas | |
| Ferticare 35 TE | Nutrientes del Plata | Fertilizante | Hortalizas, frutales, ornamentales, tabaco, algodón. | |
| Ferticare 40 | Nutrientes del Plata | Fertilizante | Hortalizas, frutales, ornamentales, caña de azúcar. | |
| Ferticare 45 | Nutrientes del Plata | Fertilizante | Hortalizas, frutales, ornamentales, algodón, tabaco | |
| Ferticare 50 | Nutrientes del Plata | Fertilizante | Hortalizas, frutales, ornamentales, cultivos industriales. | |
| Ferticare 50 TE | Nutrientes del Plata | Fertilizante | Hortalizas, frutales, ornamentales, algodón . | |
| Ferticare 56 TE | Nutrientes del Plata | Fertilizante | Hortalizas, frutales, ornamentales, etc. | |
| Ferticare 60 TE | Nutrientes del Plata | Fertilizante | Hortalizas, frutales, ornamentales. Algodón. | |
| Ferticare 66 TE | Nutrientes del Plata | Fertilizante | Hortalizas, frutales, ornamentales, algodón, tabaco. | |
| Fertikem 45 | Nutrientes del Plata | Fertilizante | Frutas, hortalizas, cereales, oleaginosas, caña de azúcar y algodón | |
| Fertilizante Hortícola Liberación Lenta | Nutrientes del Plata | Fertilizante | Frutas, hortalizas, cereales, oleaginosas, caña de azúcar y algodón | |
| Fetrilon Combi 2 (Polvo) | Basf | Fertilizante Foliar | Micronutrientes quelatados (Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, Mg, S) |
Frutales, citrus, hortalizas, ornamentales |
| Foliar Bayer | Bayer | Fertilizante Foliar | A base de N-P-K | Todos los cultivos y ornamentales |
| Fosfato de Urea | Nutrientes del Plata | Fertilizante | Hortalizas, frutales, ornamentales, cereales y oleaginosas. | |
| Fosfato de Urea | Nutrientes del Plata | Fertilizante cristalino | Hortalizas, frutales, ornamentales | |
| Fosfato diamónico | Almidar | Fertilizante para suelo | ||
| Fosfato diamónico | Pasa | Fertilizante Fosfatado | 18 - 46 - 0 | |
| Fosfato Monoamónico | Almidar | Fertilizante para suelo | ||
| Fosfato Monoamónico | Nutrientes del Plata | Fertilizante amónico-fosfatado | Hortalizas, frutales y ornamentales | |
| Fosfato Monoamónico | Agrosuma | Fertilizante Foliar | 12% . 62% P. | Frutales. Hortalizas |
| Fosfato monoamónico | Pasa | Fertilizante Fosfatado | 12 - 52 - 0 | |
| Fosfato Monopotásico | Nutrientes del Plata | Fertilizante cristalino | Hortalizas, frutales, ornamentales | |
| Fosfato Monopotásico | Agrosuma | Fertilizante Foliar | 51% P. 34% K. | Frutales. Hortalizas |
| Fosfato natural | Pasa | Fertilizante Fosfatado | 0 -30.5 - 0 | |
| Fosfosol | Almidar | Fertilizante Foliar y Fertirrigación | Ácido Fosfórico | |
| Frutaliv | Almidar | Corrector de deficiencias quelatados y aminoácidos | Aminoácidos + PK + microelementos quelatados | |
| Green Care | Nutrientes del Plata | Fertilizante | Césped. | |
| Haileaf Pink (sólido) | Agrosuma | Fertilizante Foliar | 35% N. 5% P 10%K + Microelementos | Frutales. Hortalizas |
| Haileaf Purple (sólido) | Agrosuma | Fertilizante Foliar | 16% N. 4% P 31%K. + Microelementos | Frutales. Hortalizas |
| Haisol | Agrosuma | Fertiriego | 10% N. 6% P. 22% K | Frutales. Hortalizas |
| Haisol | Agrosuma | Fertiriego | 13% N. 6% P. 40%K | Frutales. Hortalizas |
| Haisol Green | Agrosuma | Fertiriego | 13% N. 13% P. 13% K | Frutales. Hortalizas |
| Haisol Purple | Agrosuma | Fertiriego | 5% N. 15% P. 30% K | Frutales. Hortalizas |
| Hakaphos amarillo (Polvo) | Basf | Fertiriego | Nitrógeno: 17% Fósforo(P2O5): 5%Potasio: 19%Magnesio y microelementos | Fórmula para la nutrición balanceada durante floración. |
| Hakaphos Base (Polvo) | Basf | Fertiriego | Nitrógeno: 7 %Fósforo (P2O5): 12 %Potasio (K2O): 40 %Magnesio y microelementos | Ppara las diferentes etapas del cultivo |
| Hakaphos naranja (Polvo) | Basf | Fertiriego | Nitrógeno: 15%Fósforo(P2O5): 5%Potasio (K2O): 30%Magnesio y microelementos | Para la etapa final del cultivo |
| Hakaphos verde (Polvo) | Basf | Fertiriego | Nitrógeno: 15%; Fósforo (P2O5):10%;Potasio:15%Magnesio y microelementos | Etapa inicial del cultivo |
| Hortigrow Micro | Nutrientes del Plata | Fertilizante | Hortalizas, frutales, ornamentales, cereales. oleaginosas, algodón. | |
| Kemistar 41 | Nutrientes del Plata | Fertilizante | Frutas, hortalizas, cereales, oleaginosas, caña de azúcar y algodón | |
| Kemistar 43 | Nutrientes del Plata | Fertilizante | Frutas, hortalizas, cereales, oleaginosas, caña de azúcar y algodón | |
| Kiserita (Granulado) | Basf | Fertilizante para suelo | Magnesio (MgO): 27% Azufre (S): 22 % |
Frutales, hortalizas, ornamentales, citrus, soja |
| Magnisal | Almidar | Fertilizante Foliar y Fertirrigación | Nitrato de Magnesio | |
| Manquel | Almidar | Corrector de deficiencia quelatado | Manganeso | |
| Micromix | Nutrientes del Plata | Suministra los oligo y micronutrientes | Hortalizas, frutales, ornamentales, cereales, oleaginosas, algodón | |
| Microquel Zinc | Agrosuma | Foliar / Fertiriego | 8% Zn | Frutales. Hortalizas |
| Mix Sustrato | Nutrientes del Plata | Fertilizante | Almácigos, macetas, spillding, turbas tierra y resacas. Hortalizas, florales, arbustos y árboles | |
| Molyfol | Agrosuma | Fertilizante Foliar | 10% Mo | Frutales. Hortalizas |
| MP 44 | Nutrientes del Plata | Fertilizante | Frutas, hortalizas, cereales y pasturas | |
| Multicote 4 (20-10-20) | Almidar | Fertilizante de liberación lenta y mixta | NPK de liberación lenta | |
| Multicote 8 (17-10-10) | Almidar | Fertilizante de liberación lenta y mixta | NPK de liberación lenta con microelementos quelatados | |
| Multigreen 4 (25-6-18) | Almidar | Fertilizante de liberación lenta y mixta | NPK de liberación lenta y rápida | |
| Multi-K 13 - 0 - 46 Cristalino | Almidar | Fertilizante Foliar y Fertirrigación | Nitrato de Potasio | |
| Multi-K 13 - 0 - 46 Granulado | Almidar | Fertilizante para suelo | Nitrato de Potasio | |
| Multi-MAP | Almidar | Fertilizante Foliar y Fertirrigación | Fosfato Monoamónico | |
| Multi-MKP | Almidar | Fertilizante Foliar y Fertirrigación | Fosfato Monopotásico | |
| Nitracal Foliar | Nutrientes del Plata | Fertilizante | Frutas y hortalizas | |
| Nitrato de Amonio | Nutrientes del Plata | Fertilizante | Hortalizas, frutales, ornamentales, cereales y oleaginosas, algodón. | |
| Nitrato de amonio | Pasa | Fertilizante Nitrogenado | 34 - 0 - 0 | |
| Nitrato de Amonio Calcáreo | Almidar | Fertilizante para suelo | ||
| Nitrato de Amonio Cristalino | Agrosuma | Fertilizante Foliar | 34% N | Frutales. Hortalizas |
| Nitrato de Calcio | Agrosuma | Fertilizante Foliar | 15.5% N. 19% Ca | Frutales. Hortalizas |
| Nitrato de Calcio | Nutrientes del Plata | Fuente de Calcio | Hortalizas, cítricos y frutales. | |
| Nitrato de Magnesio | Agrosuma | Fertilizante Foliar | 11% N. 10% Mg | Frutales. Hortalizas |
| Nitrato de Magnesio | Nutrientes del Plata | Fertilizante | Cultivos con requerimiento de magnesio y nitrógeno. | |
| Nitrato de Potasio | Nutrientes del Plata | Fertilizante | Hortalizas, frutales, ornamentales, cereales y oleaginosas, algodón. | |
| Nitrato de Potasio Cristalino | Agrosuma | Fertilizante Foliar | 13% N. 45% K | Frutales. Hortalizas |
| Nitrato potásico cristalizado | Pasa | Fertilizante Potásico | 13 - 0 - 46 | |
| Nitrato potásico granulado | Pasa | Fertilizante Potásico | 13 - 0 - 46 | |
| Nitrofoska 2 (Granulado) | Basf | Fertilizante para suelo | Nitrógeno: 15% Fósforo (P2O5): 15% Potasio (K2O): 6% Magnesio (Mg2O): 4% Microelementos | Frutales, hortalizas, césped, florales |
| Nitrofoska Azul (Granulado) | Basf | Fertilizante para suelo | Nitrógeno: 12% Fósforo (P2O5): 12% Potasio (K2O): 17% Magnesio (Mg2O): 4% Azufre (S): 6% Microelementos |
Tabaco, frutales, hortalizas, citrus, ornamentales y flores en regiones de riego, cultivo bajo invernáculo y zonas con riesgo de salinidad |
| Nitrofoska Foliar A (Líquido) | Basf | Fertilizante Foliar | Nitrógeno: 10% Fósforo (P2O5): 4% Potasio (K2O): 7% Elementos secundarios y micronutrientes |
Frutales, citrus, hortalizas, algodón, papa, trigo, soja, arveja, poroto. Acompañante de pulverizaciones de fitosanitarios. |
| Nitrofoska foliar PS (Polvo) | Basf | Fertilizante Foliar | Nitrógeno: 25 % Fósforo (P2O5): 10 % Potasio (K2O): 17.5 % Elementos secundarios y micronutrientes |
Frutales, citrus, hortalizas, algodón, papa, trigo, soja, arveja, poroto. Acompañante de aplicaciones de fitosanitarios |
| NP | Pasa | Fertilizante | 15 - 46 - 0 | |
| NP | Pasa | Fertilizante | 37 - 12 - 0 | |
| NP | Pasa | Fertilizante | 34 - 17 - 0 | |
| NPK | Pasa | Fertilizante | 15 - 15 - 15 | |
| NPK | Pasa | Fertilizante | 19 - 19 - 19 | |
| NPK | Pasa | Fertilizante | 30.5-7.5-7.5 | |
| NPK (con Mg) | Pasa | Fertilizante | 15 - 6 - 15 - 6 | |
| NPK (con Mg) | Pasa | Fertilizante | 25 - 6 - 15 - 3 | |
| NPK Tabacalero (30% nítrico) | Pasa | Fertilizante | 9.5 - 24 -21 | |
| NPK Tabacalero (30% nítrico) | Pasa | Fertilizante | 10 - 15 -25 | |
| Nutrisol 2010 | Nutrientes del Plata | Fertilizante | Frutas, hortalizas, cereales y algodón | |
| Nutrisol Calcio | Nutrientes del Plata | Fertilizante | Frutas, hortalizas, cereales y algodón | |
| Nutrisol Magnesio | Nutrientes del Plata | Fertilizante | Frutas, hortalizas, cereales y algodón | |
| Nutrilsol N 20 | Nutrientes del Plata | Fertilizante | Frutas, hortalizas, cereales y algodón | |
| Nutrisol N 25 | Nutrientes del Plata | Fertilizante | Frutas, hortalizas, cereales y algodón | |
| Nutrisol P 30 | Nutrientes del Plata | Fertilizante | Frutas, hortalizas, cereales y algodón | |
| Nutrisol TRIPLE 10 | Nutrientes del Plata | Fertilizante | Frutas, hortalizas, cereales y algodón | |
| Orgánico Biokem + TE | Nutrientes del Plata | Fertilizante | Hortalizas, frutales, ornamentales, cereales, algodón y orgánicos. | |
| Perboril | Almidar | Corrector de deficiencia quelatado | Boro | |
| Percomplex | Almidar | Corrector de deficiencia quelatado | Hierro | |
| Poly-Feed 19 - 19 - 19 | Almidar | Fertilizante Foliar y Fertirrigación | NPK con microelementos quelatados | |
| Poly-Feed 25 - 10 - 13 | Almidar | Fertilizante Foliar y Fertirrigación | NPK con microelementos quelatados | |
| Quelato de Boro | Nutrientes del Plata | Cubre requerimientos de boro | Sensibles a carencias de boro, remolacha. | |
| Quelato de Calcio | Nutrientes del Plata | Previene deficiencias de calcio | Frutales, foliares | |
| Quelato de Hierro | Nutrientes del Plata | Interviene en procesos metabólicos | Hortalizas, frutales y ornamentales | |
| Quelato de Magnesio | Nutrientes del Plata | Interviene en procesos enzimáticos | Hortalizas, frutales y ornamentales | |
| Quelato de Manganeso | Nutrientes del Plata | Controla trastornos fisiológicos | Hortalizas, frutales y ornamentales | |
| Quelato de Zinc | Nutrientes del Plata | Cubre requerimientos de zinc | Hortalizas, frutales y ornamentales | |
| Solupotasse (Polvo) | Basf | Fertiriego | Potasio (K2O): 51 % Azufre (S): 18.6 % |
Cultivos con riego por goteo |
| Sulfato de Amonio | Nutrientes del Plata | Fertilizante | Se utiliza en hidroponia | |
| Sulfato de Amonio | Pasa | Fertilizante Nitrogenado | 21 - 0 - 0 | |
| Sulfato de Amonio Cristalino | Agrosuma | Fertilizante Foliar | 21% N. 24% S | Frutales. Hortalizas |
| Sulfato de Calcio | Nutrientes del Plata | Corrige problemas de suelo | Tierra | |
| Sulfato de Cobre | Nutrientes del Plata | Cubre carencias de cobre | Cultivos con carencia de cobre | |
| Sulfato de Hierro Cristalino | Agrosuma | Fertilizante Foliar | 12% S. 20% Fe | Frutales. Hortalizas |
| Sulfato de Magnesio | Nutrientes del Plata | Interviene en procesos enzimáticos | Hortalizas, frutales y ornamentales | |
| Sulfato de Magnesio Cristalino | Agrosuma | Fertilizante Foliar | 10% Mg. 14% S | Frutales. Hortalizas |
| Sulfato de Manganeso cristalino | Agrosuma | Fertilizante Foliar | 19% S. 32% Mn | Frutales. Hortalizas |
| Sulfato de Potasio | Almidar | Fertilizante para suelo | Cristalino y Granulado | |
| Sulfato de Potasio | Nutrientes del Plata | Fertilizante | Se utiliza en hidroponia | |
| Sulfato de Potasio Cristalino | Agrosuma | Fertilizante Foliar | 50% K. 18% S | Frutales. Hortalizas |
| Sulfato de Zinc | Nutrientes del Plata | Cubre carencias de zinc | Cultivos con carencia de zinc | |
| Sulfato de Zinc soluble | Agrosuma | Fertilizante Foliar | 18% S. 35% Zn. | Frutales. Hortalizas |
| Sulfato Ferroso | Nutrientes del Plata | Cubre carencias de hierro | Hortalizas, frutales. | |
| Sulfato potásico | Pasa | Fertilizante Potásico | 0 - 0 - 50 | |
| Sulfonitrato de Amonio (Granulado) | Basf | Fertilizante para suelo | Nitrógeno: 26% Azufre: 14 % (Sulfato) |
Cereales (mejora la calidad panadera), frutales, hortícolas, algodón, papa, maíz, tabaco, vid |
| Sulpomag | Pasa | Fertilizante | 0 - 0 - 22 - 18 | |
| Super fosfato de calcio | Pasa | Fertilizante Fosfatado | 0 - 40 - 0 | |
| Super fosfato triple de calcio | Almidar | Fertilizante para suelo | ||
| Super fosfato triple de calcio | Pasa | Fertilizante Fosfatado | 0 - 46 - 0 | |
| uan (Fertilizante líquido) | Pasa | Fertilizante Nitrogenado | 30 - 0 - 0 | |
| UREA | Almidar | Fertilizante para suelo | Granulada y Perlada | |
| Urea Agrosuma | Agrosuma | Fertlizante Foliar | Frutales. Hortalizas | |
| Urea granulada | Pasa | Fertilizante Nitrogenado | 46 - 0 - 0 | |
| Urea Perlada | Pasa | Fertilizante Nitrogenado | 46 - 0 - 0 | |
| Vital 1 + TE | Nutrientes del Plata | Fertilizante | Hortalizas, frutales, ornamentales, cereales, algodón, caña de azúcar | |
| Zinquel | Almidar | Corrector de deficiencia quelatado | Zinc | |
| Zoberaminol Plus | Almidar | Corrector de deficiencia aminoácidos | Aminoácidos | |
| Zoberaminol Radicular | Almidar | Corrector de deficiencia aminoácidos | Aminoácidos |